| 
			
			
			
			 
		 | 
					
		
		            				
		
		
			
				
					       
					
					  | 
					Мониторинг информатизации учреждений
													Год: 2004 
													Издательство: Материалы Межд. конференции и Российской научной школы "Системные проблемы надежности, качества, информационных и электронных технологий", секция 5. М.: Радио и связь. 
													Автор(ы): Сергованцев В.Т. 
												
												 |   
					 | 
				 
			 
			
			
			 
		 | 
					
		
		            				
		
		
			
				
					       
					
					  | 
					Моделирование развития АПК страны
													Год: 2004 
													Издательство: В кн. "Агропромышленный комплекс России: состояние и прогноз развития", гл. 9. М.: ВНИЭСХ 
													Автор(ы): Огнивцев С.Б., Сиптиц С.О. 
												
												 |   
					 | 
				 
			 
			
			
			 
		 | 
					
		
		            				
		
		| 
			
			
			
			 
		 | 
					
		
		            				
		
		| 
			
			
			
			 
		 | 
					
		
		            				
		
		| 
			
			
			
			 
		 | 
					
		
		            				
		
		
			
				
					       
					
					  | 
					Итоги года: что дальше?
													Год: 2004 
													Издательство: Труды ВЭО России. Стенограмма Круглого стола "Экономический рост России". М.: 21 января 2004 
													Автор(ы): Коробейников М.А. 
												
												 |   
					 | 
				 
			 
			
			
			 
		 | 
					
		
		            				
		
		| 
			
			
			
			 
		 | 
					
		
		            				
		
		| 
			
			
			
			 
		 | 
					
		
		            				
		
		
			
				
					       
					
					  | 
					Информация есть память движения
													Год: 2004 
													Издательство: Материалы Межд. конференции и Российской научной школы "Системные проблемы надежности, качества, информационных и электронных технологий", секция 5. М.: Радио и связь. 
													Автор(ы): Сергованцев В.Т. 
												
												 |   
					 | 
				 
			 
			
			
			 
		 |